sezon 2011/08 - tabela zbiorcza
| lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSBRIDGE | 9 | 25 | 66 : 23 | +43 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | PANFIL | 9 | 24 | 68 : 27 | +41 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | ALIOR BANK | 9 | 19 | 50 : 30 | +20 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | PROSERVICE A.T. | 9 | 19 | 41 : 30 | +11 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | BANK MILLENNIUM | 9 | 13 | 34 : 24 | +10 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | ING TFI | 9 | 13 | 42 : 37 | +5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | BGK | 9 | 9 | 30 : 63 | -33 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | MASTER LEASE - CEZAR | 9 | 7 | 40 : 70 | -30 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | GETIN NOBLE BANK | 9 | 3 | 29 : 69 | -40 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | DEUTSCHE BANK PBC | 9 | 0 | 16 : 43 | -27 | 0 | 0 | 9 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty (punkty uzyskane w drugiej lidze są dzielone przez 2,5, suma punktów jest zaokrąglona w dół),
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,